一、技术参数
| 测量范围 | 发射-回波模式下,(0.65~600)mm (45#钢,探头分段适用); 回波-回波模式下, (3~100)mm (45#钢,使用P5EE探头) | 
| 示值误差 | ±0.04mm(<10mm时);±0.4%Hmm(>10mm时); H为被测物厚度 | 
| 测量周期 | 每秒10次 | 
| 屏幕显示 | 彩色320×240 TFT液晶屏,背光亮度可调 | 
| 分 辨 力 | 0.1mm/0.01mm/0.001mm可切换 | 
| 声速调节范围 | (100~9999) m/s | 
| 测厚模式 | 发射-回波模式(P-E)和回波-回波(E-E)模式 | 
| 探头校准 | 零点校准、两点校准 | 
| 反测声速 | 支持,可对已知厚度物体反测声速 | 
| 显示模式 | 单点测量、*值测量和差值测量 | 
| 工作语言 | 中文、英文,可切换;可语音播报测量结果 | 
| 数据存储 | 可存储管理100组(每组*多100个)厚度数据 | 
| 通讯接口 | 支持蓝牙和USB2.0通讯,主机程序可在线升级 | 
| 数据打印 | 可使用便携式蓝牙热敏打印机打印测量报告 | 
| 工作电源 | 两节5号(AA尺寸)碱性电池,可连续工作30小时(默认亮度时)以上 | 
| 自动节电 | 具有自动屏幕待机、自动休眠、自动关机等节电功能 | 
| 外壳材质 | ABS工程塑料 | 
| 外形尺寸 | 120mm×67mm×31mm | 
原文链接:http://bt117580.jpyw.cn/news/itemid-6457.shtml,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于博特BCX600大量程超声波测厚仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于博特BCX600大量程超声波测厚仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
 
 




